Hi,
Our customer is facing serious performance issues since we changed our platform from HP-UX to Red Hat Linux
java version "1.4.2_11"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_11-b06)
BEA JRockit(R) (build R26.4.0-63-63688-1.4.2_11-20060626-2259-linux-ia32, )
# Java Additional Parameters
wrapper.java.additional.1=-jrockit
wrapper.java.additional.2=-Xms2000m
wrapper.java.additional.3=-Xmx2000m
wrapper.java.additional.4=-Xgcprio:throughput
wrapper.java.additional.5=-Xverbose:memory
wrapper.java.additional.6=-Xnoclassgc
wrapper.java.additional.7=-Dglog.home=%GLOG_HOME%/glog/config
wrapper.java.additional.8=-Duser.home=%GLOG_HOME%/glog/config
wrapper.java.additional.9=-Djava.io.tmpdir=%GLOG_HOME%/temp
wrapper.java.additional.10=-Djava.awt.headless=true
wrapper.java.additional.11=-Djava.security.auth.login.config=%GLOG_HOME%/glog/config/gc3_jaas.config
wrapper.java.additional.12=-Dweblogic.Name=gc3-141
wrapper.java.additional.13=-Dbea.home=/opt/otm/bea
wrapper.java.additional.14=-Dweblogic.home=%WL_HOME%/server
wrapper.java.additional.15=-Dweblogic.management.username=system
wrapper.java.additional.16=-Dweblogic.management.password=%WL_PW%
wrapper.java.additional.17=-Dweblogic.ProductionModeEnabled=true
wrapper.java.additional.18=-Dweblogic.management.discover=false
wrapper.java.additional.19=-Djava.security.policy=%WL_HOME%/server/lib/weblogic.policy
wrapper.java.additional.20=-Xss256k
wrapper.java.additional.21=-Xmanagement
Check console.log :
You will notice JVM is not able to release his memory and doing GC all the time :
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.712: parallel nursery GC 2047465K->2047429K (2048000K), 35.372 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.748: parallel nursery GC 2047469K->2047445K (2048000K), 34.852 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.784: parallel nursery GC 2047484K->2047449K (2048000K), 35.232 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.820: parallel nursery GC 2047488K->2047457K (2048000K), 38.163 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.859: parallel nursery GC 2047496K->2047460K (2048000K), 35.399 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.895: parallel nursery GC 2047499K->2047462K (2048000K), 35.305 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.930: parallel nursery GC 2047502K->2047468K (2048000K), 35.339 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.967: parallel nursery GC 2047507K->2047490K (2048000K), 36.011 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26825.003: parallel nursery GC 2047530K->2047496K (2048000K), 35.725 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26825.040: parallel nursery GC 2047536K->2047513K (2048000K), 35.251 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26825.076: parallel nursery GC 2047552K->2047534K (2048000K), 36.380 ms
INFO
How to solve this issue
Thx,
Kristof
Our customer is facing serious performance issues since we changed our platform from HP-UX to Red Hat Linux
java version "1.4.2_11"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_11-b06)
BEA JRockit(R) (build R26.4.0-63-63688-1.4.2_11-20060626-2259-linux-ia32, )
# Java Additional Parameters
wrapper.java.additional.1=-jrockit
wrapper.java.additional.2=-Xms2000m
wrapper.java.additional.3=-Xmx2000m
wrapper.java.additional.4=-Xgcprio:throughput
wrapper.java.additional.5=-Xverbose:memory
wrapper.java.additional.6=-Xnoclassgc
wrapper.java.additional.7=-Dglog.home=%GLOG_HOME%/glog/config
wrapper.java.additional.8=-Duser.home=%GLOG_HOME%/glog/config
wrapper.java.additional.9=-Djava.io.tmpdir=%GLOG_HOME%/temp
wrapper.java.additional.10=-Djava.awt.headless=true
wrapper.java.additional.11=-Djava.security.auth.login.config=%GLOG_HOME%/glog/config/gc3_jaas.config
wrapper.java.additional.12=-Dweblogic.Name=gc3-141
wrapper.java.additional.13=-Dbea.home=/opt/otm/bea
wrapper.java.additional.14=-Dweblogic.home=%WL_HOME%/server
wrapper.java.additional.15=-Dweblogic.management.username=system
wrapper.java.additional.16=-Dweblogic.management.password=%WL_PW%
wrapper.java.additional.17=-Dweblogic.ProductionModeEnabled=true
wrapper.java.additional.18=-Dweblogic.management.discover=false
wrapper.java.additional.19=-Djava.security.policy=%WL_HOME%/server/lib/weblogic.policy
wrapper.java.additional.20=-Xss256k
wrapper.java.additional.21=-Xmanagement
Check console.log :
You will notice JVM is not able to release his memory and doing GC all the time :
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.712: parallel nursery GC 2047465K->2047429K (2048000K), 35.372 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.748: parallel nursery GC 2047469K->2047445K (2048000K), 34.852 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.784: parallel nursery GC 2047484K->2047449K (2048000K), 35.232 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.820: parallel nursery GC 2047488K->2047457K (2048000K), 38.163 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.859: parallel nursery GC 2047496K->2047460K (2048000K), 35.399 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.895: parallel nursery GC 2047499K->2047462K (2048000K), 35.305 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.930: parallel nursery GC 2047502K->2047468K (2048000K), 35.339 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26824.967: parallel nursery GC 2047507K->2047490K (2048000K), 36.011 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26825.003: parallel nursery GC 2047530K->2047496K (2048000K), 35.725 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26825.040: parallel nursery GC 2047536K->2047513K (2048000K), 35.251 ms
INFO | jvm 1 | 2008/01/29 12:32:39 | [memory ] 26825.076: parallel nursery GC 2047552K->2047534K (2048000K), 36.380 ms
INFO
How to solve this issue

Thx,
Kristof
Comment